RKM Brno - postupuje do Final 4 Mistrovství ČR v malé kopané
26. listopadu 2013
V sobotu 23.11. se uskutečnil semifinálový turnaj o účast ve Final 4 Mistrovství ČR v malé kopané. Ve velice chladném a větrném počasí postoupily e-lavičky.cz do dalšího boje bez ztráty kytičky a mužstvo se přiblížilo o krok blíže k obhajobě mistrovského titulu.BRNO
Šenk okna Raiders Brno | 3:5 | SOME Vysočina Prachárna Jihlava |
RKM Brno | 3:2 | Sokol BK Sadros Boskovice |
1. FC Bari Kopřivnice | 2:1 | SOME Vysočina Prachárna Jihlava |
RKM Brno | 4:0 | Šenk okna Raiders Brno |
Šenk okna Raiders Brno | 0:5 | 1. FC Bari Kopřivnice |
Sokol BK Sadros Boskovice | 12:1 | SOME Vysočina Prachárna Jihlava |
RKM Brno | 3:0 | SOME Vysočina Prachárna Jihlava |
Sokol BK Sadros Boskovice | 3:1 | 1. FC Bari Kopřivnice |
Šenk okna Raiders Brno | 1:6 | Sokol BK Sadros Boskovice |
RKM Brno | 10:4 | 1. FC Bari Kopřivnice |
Pořadí | Název týmu | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | RKM Brno | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:6 | 12 |
2. | Sokol BK Sadros Boskovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:6 | 9 |
3. | 1. FC Bari Kopřivnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:14 | 6 |
4. | SOME Vysočina Prachárna Jihlava | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:20 | 3 |
5. | Šenk okna Raiders Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:20 | 0 |
PRAHA
Restaurace U Pecků Praha | 9:4 | Gamblers Most |
FC Union Brdy Příbram | 5:2 | AUDI United Praha |
FC Laguna Pardubice | 3:2 | Gamblers Most |
FC Union Brdy Příbram | 2:1 | Restaurace U Pecků Praha |
Restaurace U Pecků Praha | 1:6 | FC Laguna Pardubice |
AUDI United Praha | 2:1 | Gamblers Most |
FC Union Brdy Příbram | 6:0 | Gamblers Most |
AUDI United Praha | 2:6 | FC Laguna Pardubice |
Restaurace U Pecků Praha | 0:6 | AUDI United Praha |
FC Union Brdy Příbram | 1:2 | FC Laguna Pardubice |
Pořadí | Název týmu | Z | V | R | P | Skóre | Body |
1. | FC Laguna Pardubice | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:6 | 12 |
2. | FC Union Brdy Příbram | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:5 | 9 |
3. | AUDI United Praha | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 6 |
4. | Restaurace U Pecků Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:18 | 3 |
5. | Gamblers Most | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:20 | 0 |
Kvarteto týmů a každý z jiného oblastního svazu. Brněnské RKM, blanenský Sokol BK Sadros Boskovice, pardubická Laguna a příbramský Union Brdy, to jsou mužstva, mezi kterými se bude rozhodovat o titulu mistra ČR v malém fotbale pro rok 2014. Oproti letošnímu roku tak do Final 4 postoupily hned tři nové týmy - Sokol BK Sadros Boskovice, FC Laguna Pardubice a FC Union Brdy Příbram. Obhájce titulu RKM Brno nezaváhalo a také letos si brousí zuby na vítězství v celém Final 4. Loni druzí Klasici z Jihlavy letos neprošli kvalifikačním sítem a skončili už v první fázi v Brně. Bronzové AUDI United bylo úspěšnější, ale stopka mu byla vystavena těsně před branami postupu, když skončilo na třetím místě semifinálové kvalifikační skupiny v Praze. Čtvrtý do party, příbramský Everlast, se do letošních bojů o postup nezapojil.
Rozlosování Final 4 je tedy jasné. V semifinále se utkají RKM Brno s FC Unionem Brdy Příbram a Sokol BK Sadros Boskovice s FC Lagunou Pardubice.